top of page

Archivo Contabilidad

Detalle
id | Año | mes | cargos | abonos | saldoin | saldofin |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2025 | Diciembre | 365,445.97 | 800,000.00 | 36,459.24 | 471,013.27 |
19 | 2025 | Noviembre | 116,192.43 | 0.00 | 152,651.67 | 36,459.24 |
18 | 2025 | Octubre | 27,980.24 | 4,493.33 | 176,138.58 | 152,651.67 |
17 | 2025 | Septiembre | 86,822.71 | 220,000.00 | 42,961.29 | 176,138.58 |
16 | 2025 | Agosto | 270,730.78 | 15,144.99 | 471,878.33 | 42,961.29 |
15 | 2025 | Julio | 531,052.50 | 0.00 | 75,290.65 | 471,878.33 |
14 | 2025 | Junio | 622,746.29 | 1,109,290.76 | 344,188.75 | 75,290.65 |
13 | 2025 | Mayo | 1,404,807.52 | 1,323,276.18 | 424,586.45 | 344,188.75 |
12 | 2025 | Abril | 1,225,701.28 | 1,113,483.75 | 538,936.98 | 424,586.45 |
11 | 2025 | Marzo | 1,860,223.90 | 2,091,095.53 | 305,932.35 | 538,936.98 |
10 | 2025 | Febrero | 1,227,408.52 | 1,463,176.82 | 305,932.35 | |
9 | 2024 | 0.00 | 0.00 | 211,866.91 | ||
8 | 2024 | Diciembre | 2,140,460.08 | 2,296,817.35 | 61,209.64 | 211,866.91 |
7 | 2024 | Noviembre | 3,874,420.71 | 3,815,701.10 | 115,205.75 | 61,209.64 |
6 | 2024 | Octubre | 7,678,558.69 | 7,746,293.99 | 46,493.96 | 115,205.75 |
5 | 2024 | Septiembre | 10,830,021.79 | 10,860,291.19 | 16,224.55 | 46,493.96 |
4 | 2024 | Agosto | 11,793,545.49 | 11,796,004.21 | 13,765.84 | 16,224.55 |
3 | 2024 | Julio | 7,837,679.72 | 7,551,108.67 | 336.89 | 13,765.84 |
1 | 2024 | Mayo | 12,638,875.91 | 12,516,232.83 | 1,398.28 | 78,755.20 |
2 | 2024 | Junio | 8,328,866.66 | 8,250,448.35 | 78,755.20 | 336.89 |
Page 1 of 1
bottom of page
