top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1312 | 2/12/2024 | Acero | ACEROS MURILLO | LILA7 | 14,513.73 | 46,695.91 | OC-156 | |
B1313 | 2/12/2024 | Renta de maquinaria | Luis Santiago Hernández | MATI75 | 459.00 | 46,236.91 | OC-155 | |
B1314 | 1/12/2024 | Gasolina | Grupo Octano | ART | 1,178.55 | 45,058.36 | ||
B1315 | 2/12/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 45,052.56 | COMISION POR PAGO DE $459 A LMAQ | |
B1318 | 2/12/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 39,346.76 | comision bancaria por la cantidad de $5700 | |
B1319 | 6/12/2024 | IYALY DARITZA VAZQUEZ ACOSTA | ARGO | 2,911.60 | 36,435.16 | OC-165 | ||
B1320 | 6/12/2024 | Mat construcción | Plasticos Burrin | ARGO | 1,757.80 | 34,677.36 | OC-166 | |
B1321 | 6/12/2024 | Mat construcción | Plasticos Burrin | MATI75 | 1,995.80 | 32,681.56 | OC-167 | |
B1322 | 6/12/2024 | Renta de maquinaria | Luis Santiago Hernández | MATI75 | 459.00 | 32,222.56 | OC-168 | |
B1323 | 6/12/2024 | Acero | ACEROS MURILLO | LILA7 | 4,471.19 | 27,751.37 | OC-172 | |
B1324 | 5/12/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 27,745.57 | comisión por pago de la cantidad de $4,471.19 | |
B1325 | 5/12/2024 | Mantenimiento equipos | Home Depot De México | TODAS | 591.69 | 27,153.88 | ||
B1326 | 5/12/2024 | Compra mobiliario, equipos, deco | Guadalupe Del Rocio Bustos Rosales | TODAS | 287.87 | 26,866.01 | ||
B1327 | 6/12/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 233,370.00 | 260,236.01 | VTO INV PLAZO | |
B1328 | 6/12/2024 | Interes inversión | José Angel Arteaga | ART | 121.95 | 260,357.96 | INTERES PLAZO | |
B1329 | 6/12/2024 | ISR Inversión | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 22.32 | 260,335.64 | ISR INV. PLAZO | |
B1330 | 6/12/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 233,370.00 | 26,965.64 | RENOV INV PLAZO | |
B1331 | 6/12/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 133,370.00 | 160,335.64 | CANCELACION INV A PLAZO | |
B1332 | 6/12/2024 | Ministración | ART | ARGO | 100,000.00 | 260,335.64 | ABONO ARGO | |
B1333 | 6/12/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 133,370.00 | 126,965.64 | TRASPASO DE INVERSION |
Page 1 of 13
bottom of page


