top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B262 | 3/5/2024 | Pintura e imper | José Manuel Gonzáles Lepe | RIO17 | 235.00 | 1,163.28 | ||
B263 | 3/5/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 1,157.48 | Comisión bancaria correspondiente a monto por $235.00 | |
B264 | 8/5/2024 | Traspaso fondo | ART | ART | 49,500.00 | 50,657.48 | Traspaso caja a bancos | |
B265 | 8/5/2024 | Pisos y adhesivos | Bodega De Recubrimientos, Pisos y Azulejos De Tepic | Cancelado | 50,657.48 | |||
B266 | 8/5/2024 | Pintura e imper | Damaris Janette Bustamante Zamorano | SAUCE295 | 22,071.12 | 28,586.36 | ||
B267 | 8/5/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 28,580.56 | Comisión correspondiente a importe por $22,071.12 | |
B268 | 8/5/2024 | Ferretería/mat elec | Home Depot De México | SAUCE295 | 1,197.00 | 27,383.56 | ||
B269 | 8/5/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 27,377.76 | Comisión correspondiente a importe por $1,197.00 | |
B270 | 8/5/2024 | Ferretería/mat elec | José Manuel Gonzáles Lepe | SAUCE295 | 14,219.50 | 13,158.26 | ||
B271 | 8/5/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 13,152.46 | Comisiones bancarias correspondiente a importe por $14,219.50 | |
B272 | 9/5/2024 | Inversión | Juan Carlos Arteaga | ART | 2,060,242.24 | 2,073,394.70 | Vto inversión a plazo | |
B273 | 9/5/2024 | Inversiones | Juan Carlos Arteaga | ART | 4,306.52 | 2,077,701.22 | ISR inversión a plazo | |
B274 | 9/5/2024 | Inversiones | Juan Carlos Arteaga | ART | 197.02 | 2,077,504.20 | ISR inversión a plazo | |
B275 | 9/5/2024 | Inversión | Juan Carlos Arteaga | ART | 2,064,351.74 | 13,152.46 | Renovación inversión a plazo | |
B276 | 10/5/2024 | Mant. Inmueble | Karina Yaneth Virgen Ramos | ART | 566.05 | 12,586.41 | ||
B277 | 10/5/2024 | Gasolina | Rendi Chicas Libramiento | ART | 1,070.55 | 11,515.86 | ||
B278 | 10/5/2024 | Mant. Inmueble | Karina Yaneth Virgen Ramos | ART | 735.63 | 10,780.23 | ||
B279 | 8/5/2024 | Mantenimiento Inmueble | Bodega De Recubrimientos, Pisos y Azulejos De Tepic | Huerta | 1,860.00 | 8,920.23 | Material para cambio de piso | |
B280 | 8/5/2024 | Pisos y adhesivos | Bodega De Recubrimientos, Pisos y Azulejos De Tepic | SAUCE295 | 5,131.00 | 3,789.23 | ||
B281 | 10/5/2024 | Abono | ART | SUB BALA | 11,600.00 | 15,389.23 | Nominas Samuel (Balagan) |
Page 1 of 4
bottom of page


