top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B733 | 5/9/2024 | Ferretería/mat elec | ACEROS MURILLO | LILA7 | 706.07 | 15,518.48 | OC-56 | |
B734 | 5/9/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 15,512.68 | Comisión correspondiente a importe por $706.07 | |
B735 | 5/9/2024 | Ferretería/mat elec | ACEROS MURILLO | ARGO | 1,412.14 | 14,100.54 | OC-55 | |
B736 | 5/9/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 14,094.74 | Comisión correspondiente a importe por $1,412.14 | |
B737 | 5/9/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,428,882.82 | 1,442,977.56 | Vto inv a plazo | |
B738 | 5/9/2024 | Interes inversión | José Angel Arteaga | ART | 2,917.33 | 1,445,894.89 | Interés a plazo | |
B739 | 5/9/2024 | ISR Inversión | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 136.64 | 1,445,758.25 | ISR Inv a plazo | |
B740 | 5/9/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,431,663.51 | 14,094.74 | Renov inversión a plazo | |
B741 | 3/9/2024 | Impuestos sobre nomina | Secretaría De Administración y Finanzas | ART | 4,034.00 | 10,060.74 | 3% sobre nomina | |
B742 | 5/9/2024 | Gas | Cora Gas | Huerta | 700.00 | 9,360.74 | ||
B743 | 5/9/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 9,354.94 | Comisiòn correspondiente a importe por $700.00 | |
B744 | 6/9/2024 | Conversión bancaria | ART | ART | 79,500.00 | 88,854.94 | Fact F76D | |
B745 | 7/9/2024 | Mant. Eq. transporte | Jorge Flores Arjon | ART | 1,740.00 | 87,114.94 | Corrección de circuito eléctrico | |
B746 | 7/9/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 87,109.14 | Comisión bancaria correspondiente a importe por $1,740.00 | |
B747 | 7/9/2024 | Nomina | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | OFICINA | 2,500.00 | 84,609.14 | 362024 | |
B748 | 7/9/2024 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB DECO | 2,000.00 | 82,609.14 | 362024 | |
B749 | 7/9/2024 | Nomina | JOSUÉ SAMUEL RAMIREZ ARROYO | SUB BALA | 2,000.00 | 80,609.14 | 362024 | |
B750 | 7/9/2024 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | LILA7 | 2,500.00 | 78,109.14 | 362024 | |
B751 | 7/9/2024 | Albañilería | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | LILA7 | 2,500.00 | 75,609.15 | 362024 | |
B752 | 7/9/2024 | Albañilería | ADRIAN YOOL ABAJ | LILA7 | 2,500.00 | 73,109.15 | 362024 |
Page 1 of 10
bottom of page


