top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3203 | 2/8/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 469,628.33 | 312025 | |
B3204 | 2/8/2025 | Nomina | NEMESIO PEREZ CARLOS | SUB | 2,000.00 | 467,628.33 | 312025 | |
B3205 | 2/8/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 465,128.33 | 312025 | |
B3206 | 2/8/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 2,500.00 | 462,628.33 | 312025 | |
B3207 | 2/8/2025 | Albañilería | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | MATI75 | 2,500.00 | 460,128.33 | 312025 | |
B3217 | 2/8/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Home Depot De México | ARGO | 4,017.02 | 283,816.52 | OC-599 | |
B3222 | 4/8/2025 | ISR Nomina | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 26,295.00 | 256,485.06 | ||
B3223 | 4/8/2025 | ISR regimen simplificado de confianza | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 341.00 | 256,144.06 | ||
B3224 | 5/8/2025 | Ingreso no acumulable | ART | ART | 15,144.99 | 271,289.05 | SAJ | |
B3225 | 8/8/2025 | Tres por ciento s/nomina | Secretaría De Administración y Finanzas | ART | 4,417.00 | 266,872.05 | JULIO | |
B3226 | 9/8/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 264,622.05 | 322025 | |
B3227 | 9/8/2025 | Nomina | NEMESIO PEREZ CARLOS | SUB | 2,000.00 | 262,622.05 | 322025 | |
B3228 | 9/8/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 260,122.05 | 322025 | |
B3229 | 9/8/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 2,500.00 | 257,622.05 | 322025 | |
B3230 | 9/8/2025 | Albañilería | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | MATI75 | 2,500.00 | 255,122.05 | 322025 | |
B3231 | 9/8/2025 | Pintura e imper | PINTURAS DEL 57 | LILA7 | 35,821.60 | 219,300.45 | pinturas comex | |
B3232 | 9/8/2025 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | LILA7 | 1,594.70 | 217,705.75 | LAVADERO | |
B3233 | 11/8/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 217,699.95 | ||
B3234 | 15/8/2025 | Ferretería/mat elec | Home Depot De México | LILA7 | 1,478.51 | 216,221.44 | ||
B3235 | 16/8/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 213,971.44 | 332025 |
Page 1 of 3
bottom of page


