top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2115 | 1/3/2025 | Ferretería/mat elec | Claudio Omar Ocampo | MATI75 | 3,680.00 | 302,252.35 | ||
B2116 | 1/3/2025 | Mat construcción, ferretería y otros. | Home Depot De México | LILA7 | 7,647.50 | 294,604.85 | OC-369 | |
B2117 | 1/3/2025 | Nomina | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | OFICINA | 1,760.00 | 292,844.85 | 92025 | |
B2118 | 1/3/2025 | Nomina | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | OFICINA | 2,500.00 | 290,344.85 | 92025 | |
B2119 | 1/3/2025 | Nomina | CESAR ELOY PRADO BARAJAS | SUB | 2,000.00 | 288,344.85 | 92025 | |
B2120 | 1/3/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 286,094.85 | 92025 | |
B2121 | 1/3/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 100.00 | 285,994.85 | 92025 | |
B2122 | 1/3/2025 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | MATI75 | 2,500.00 | 283,494.85 | 92025 | |
B2123 | 1/3/2025 | Albañilería | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | MATI75 | 2,500.00 | 280,994.85 | 92025 | |
B2124 | 1/3/2025 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | MATI75 | 2,500.00 | 278,494.85 | 92025 | |
B2125 | 1/3/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | MATI75 | 2,500.00 | 275,994.85 | 92025 | |
B2126 | 1/3/2025 | Albañilería | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | MATI75 | 2,500.00 | 273,494.85 | 92025 | |
B2127 | 1/3/2025 | Albañilería | DONATO SANCHEZ DIAZ | MATI75 | 2,500.00 | 270,994.85 | 92025 | |
B2128 | 1/3/2025 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 268,494.85 | 92025 | |
B2129 | 1/3/2025 | Albañilería | ISAAC MENDOZA ORTIZ | MATI75 | 2,500.00 | 265,994.85 | 92025 | |
B2130 | 1/3/2025 | Albañilería | JAVIER AYALA AGUAYO | MATI75 | 2,500.00 | 263,494.85 | 92025 | |
B2131 | 1/3/2025 | Albañilería | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | MATI75 | 2,500.00 | 260,994.85 | 92025 | |
B2132 | 1/3/2025 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | MATI75 | 2,500.00 | 258,494.85 | 92025 | |
B2133 | 1/3/2025 | Albañilería | JOSE DE JESUS MIRAMONTES LOERA | MATI75 | 2,500.00 | 255,994.85 | 92025 | |
B2134 | 1/3/2025 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | MATI75 | 2,500.00 | 253,494.85 | 92025 |
Page 1 of 18
bottom of page


