top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B400 | 4/7/2024 | Inversiones | José Angel Arteaga | ART | 1,939,204.30 | 1,939,541.19 | 45477 | |
B401 | 4/7/2024 | Inversiones | José Angel Arteaga | ART | 4,053.52 | 1,943,594.71 | Interés plazo | |
B402 | 4/7/2024 | ISR Inversión | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 185.44 | 1,943,409.27 | ISR inv a plazo | |
B403 | 4/7/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,943,072.38 | 336.89 | Renov inv a plazo | |
B404 | 4/7/2024 | Ministración | ART | ARGO | 304,000.00 | 304,336.89 | Retiro inversión | |
B405 | 4/7/2024 | Gasolina | Grupo Octano | ART | 4,000.00 | 300,336.89 | ||
B406 | 4/7/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 300,331.09 | Comisión correspondiente a importe por $4,000.00 | |
B407 | 5/7/2024 | Preliminares de obra | Maderas y Complementos el Proveedor | LILA7 | 12,430.00 | 287,901.09 | Madera para la bodega en obra | |
B408 | 5/7/2024 | Ferretería/mat elec | Home Depot De México | MATI75 | 366,313.21 | 221,587.88 | ||
B409 | 5/7/2024 | Ferretería/mat elec | Home Depot De México | ARGO | 33,686.79 | 187,901.09 | 2 cisternas | |
B410 | 5/7/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 187,895.29 | Comisión correspondiente a importe por $100,000.00 | 2 facturas Home Depot | |
B411 | 5/7/2024 | Pintura e imper | Damaris Janette Bustamante Zamorano | BALA | 662.94 | 187,232.35 | 1 cubeta de impermeabilizante | |
B412 | 5/7/2024 | Pintura e imper | Damaris Janette Bustamante Zamorano | ARGO | 1,325.88 | 185,906.47 | 2 cubetas de impermeabilizante | |
B413 | 5/7/2024 | Pintura e imper | Damaris Janette Bustamante Zamorano | MATI75 | 1,325.88 | 184,580.59 | 2 cubetas de impermeabilizante | |
B414 | 5/7/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 184,574.79 | Comisión correspondiente a importe por $3,314.70 de los tres movimientos anteriores | |
B415 | 5/7/2024 | Mat construcción | José Luis Becerra Rosales | ARGO | 11,948.00 | 172,626.79 | ||
B416 | 5/7/2024 | Mat construcción | José Luis Becerra Rosales | ARGO | 35,844.00 | 136,782.79 | ||
B417 | 6/7/2024 | Nomina | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | OFICINA | 2,500.00 | 134,282.79 | 272024 | |
B418 | 6/7/2024 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB DECO | 2,000.00 | 132,282.79 | 272024 | |
B419 | 6/7/2024 | Nomina | JOSUÉ SAMUEL RAMIREZ ARROYO | SUB BALA | 2,000.00 | 130,282.79 | 272024 |
Page 1 of 8
bottom of page


