top of page


Movimientos bancarios
Resumen del periodo
Noviembre
2025
Saldo inicial
152,651.67
Abonos
0.00
Cargos
116,192.43
Saldo final
36,459.24
id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3281 | 4/11/2025 | Renta de maquinaria | Luis Santiago Hernández | MATI75 | 918.00 | 151,733.67 | fact pend | |
B3282 | 6/11/2025 | Tres por ciento s/nomina | Secretaría De Administración y Finanzas | ART | 252.00 | 151,481.67 | OCTUBRE | |
B3283 | 7/11/2025 | Albañilería | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | MATI75 | 1,785.71 | 149,695.96 | 452025 | |
B3284 | 7/11/2025 | Albañilería | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | MATI75 | 2,142.86 | 147,553.10 | 452025 | |
B3285 | 7/11/2025 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 145,053.10 | 452025 | |
B3286 | 7/11/2025 | Albañilería | CESAR MANUEL MEDINA MARTINEZ | MATI75 | 2,500.00 | 142,553.10 | 452025 | |
B3287 | 7/11/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | MATI75 | 2,500.00 | 140,053.10 | 452025 | |
B3288 | 7/11/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 2,500.00 | 137,553.10 | 452025 | |
B3289 | 7/11/2025 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | MATI75 | 2,500.00 | 135,053.10 | 452025 | |
B3290 | 7/11/2025 | Albañilería | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | MATI75 | 2,142.86 | 132,910.24 | 452025 | |
B3291 | 7/11/2025 | Albañilería | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | MATI75 | 2,008.93 | 130,901.31 | 452025 | |
B3292 | 11/11/2025 | Fontanero /elec | DISTRIBUCION INTERCERAMIC | MATI75 | 124.00 | 130,777.31 | ||
B3293 | 11/11/2025 | Ferretería/mat elec | Oscar Eduardo Medina López | MATI75 | 180.00 | 130,597.31 | ||
B3294 | 11/11/2025 | Contabilidad | Asesoria Organización e Integración de empresas de nayarit | ART | 1,160.00 | 129,437.31 | ||
B3295 | 15/11/2025 | Albañilería | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | MATI75 | 2,500.00 | 126,937.31 | 462025 | |
B3296 | 15/11/2025 | Albañilería | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | MATI75 | 2,142.86 | 124,794.45 | 462025 | |
B3297 | 15/11/2025 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 122,294.45 | 462025 | |
B3298 | 15/11/2025 | Albañilería | CESAR MANUEL MEDINA MARTINEZ | MATI75 | 2,500.00 | 119,794.45 | 462025 | |
B3299 | 15/11/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | MATI75 | 2,500.00 | 117,294.45 | 462025 | |
B3300 | 15/11/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 2,500.00 | 114,794.45 | 462025 |
Page 1 of 3
bottom of page

