top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1095 | 1/11/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 531,311.77 | 646,517.52 | Vto inv plazo | |
B1096 | 1/11/2024 | Interes inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,001.08 | 647,518.60 | Interés plazo | |
B1097 | 1/11/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | Cancelado | 647,518.60 | Vto inv plazo | ||
B1098 | 1/11/2024 | ISR Inversión | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 50.81 | 647,467.79 | IRS inversión a plazo | |
B1099 | 1/11/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 532,262.04 | 115,205.75 | Renov inv plazo | |
B1100 | 2/11/2024 | Nomina | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | OFICINA | 2,500.00 | 112,705.75 | 442024 | |
B1101 | 2/11/2024 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,000.00 | 110,705.75 | 442024 | |
B1102 | 2/11/2024 | Nomina | JOSUÉ SAMUEL RAMIREZ ARROYO | SUB | 2,000.00 | 108,705.75 | 442024 | |
B1103 | 2/11/2024 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | LILA7 | 2,500.00 | 106,205.75 | 442024 | |
B1104 | 2/11/2024 | Albañilería | ADRIAN YOOL ABAJ | LILA7 | 1,406.25 | 104,799.50 | 442024 | |
B1105 | 2/11/2024 | Albañilería | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | LILA7 | 2,500.00 | 102,299.50 | 442024 | |
B1106 | 2/11/2024 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | LILA7 | 2,500.00 | 99,799.50 | 442024 | |
B1107 | 2/11/2024 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | LILA7 | 2,500.00 | 97,299.50 | 442024 | |
B1108 | 2/11/2024 | Albañilería | JAVIER AYALA AGUAYO | LILA7 | 2,500.00 | 94,799.50 | 442024 | |
B1109 | 2/11/2024 | Albañilería | JOSE CARLOS REA ESPARZA | LILA7 | 2,321.43 | 92,478.08 | 442024 | |
B1110 | 2/11/2024 | Albañilería | JOSE DE JESUS MIRAMONTES LOERA | LILA7 | 2,500.00 | 89,978.08 | 442024 | |
B1111 | 2/11/2024 | Albañilería | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | LILA7 | 2,321.43 | 87,656.65 | 442024 | |
B1112 | 2/11/2024 | Albañilería | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | ARGO | 357.14 | 87,299.51 | 442024 | |
B1113 | 2/11/2024 | Albañilería | ADRIAN TALAVERA HERNANDEZ | ARGO | 2,500.00 | 84,799.51 | 442024 | |
B1114 | 2/11/2024 | Albañilería | AURELIO CAYETANO CAMACHO | ARGO | 2,500.00 | 82,299.51 | 442024 |
Page 1 of 11
bottom of page


