top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1831 | 1/2/2025 | Nomina | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | OFICINA | 1,760.00 | 68,416.88 | 52025 | |
B1832 | 1/2/2025 | Nomina | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | OFICINA | 2,500.00 | 65,916.88 | 52025 | |
B1833 | 1/2/2025 | Nomina | CESAR ELOY PRADO BARAJAS | SUB | 2,000.00 | 63,916.88 | 52025 | |
B1834 | 1/2/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 61,666.88 | 52025 | |
B1835 | 1/2/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 125.00 | 61,541.88 | 52025 | |
B1836 | 1/2/2025 | Albañilería | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | MATI75 | 2,200.00 | 59,341.88 | 52025 | |
B1837 | 1/2/2025 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | MATI75 | 2,500.00 | 56,841.88 | 52025 | |
B1838 | 1/2/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | MATI75 | 2,500.00 | 54,341.88 | 52025 | |
B1839 | 1/2/2025 | Albañilería | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | MATI75 | 2,500.00 | 51,841.88 | 52025 | |
B1840 | 1/2/2025 | Albañilería | DONATO SANCHEZ DIAZ | MATI75 | 2,500.00 | 49,341.88 | 52025 | |
B1841 | 1/2/2025 | Albañilería | FERNANDO FRANCO MONTES | MATI75 | 2,500.00 | 46,841.88 | 52025 | |
B1842 | 1/2/2025 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 44,341.88 | 52025 | |
B1843 | 1/2/2025 | Albañilería | JAVIER AYALA AGUAYO | MATI75 | 2,500.00 | 41,841.88 | 52025 | |
B1844 | 1/2/2025 | Albañilería | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | MATI75 | 2,500.00 | 39,341.88 | 52025 | |
B1845 | 1/2/2025 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | MATI75 | 1,178.57 | 38,163.31 | 52025 | |
B1846 | 1/2/2025 | Albañilería | JOSE DE JESUS MIRAMONTES LOERA | MATI75 | 2,500.00 | 35,663.31 | 52025 | |
B1847 | 1/2/2025 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | MATI75 | 2,500.00 | 33,163.31 | 52025 | |
B1848 | 1/2/2025 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | MATI75 | 2,285.71 | 30,877.60 | 52025 | |
B1849 | 1/2/2025 | Albañilería | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | MATI75 | 2,008.93 | 28,868.67 | 52025 | |
B1850 | 1/2/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | LILA7 | 2,375.00 | 26,493.67 | 52025 |
Page 1 of 15
bottom of page


