top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2735 | 3/5/2025 | Nomina | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | OFICINA | 1,760.00 | 422,826.45 | 182025 | |
B2736 | 3/5/2025 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,250.00 | 420,576.45 | 182025 | |
B2737 | 3/5/2025 | Nomina | NEMESIO PEREZ CARLOS | SUB | 2,000.00 | 418,576.45 | 182025 | |
B2738 | 3/5/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | MATI75 | 2,000.00 | 416,576.45 | 182025 | |
B2739 | 3/5/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 100.00 | 416,476.45 | 182025 | |
B2740 | 3/5/2025 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | MATI75 | 2,500.00 | 413,976.45 | 182025 | |
B2741 | 3/5/2025 | Albañilería | BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES | MATI75 | 2,500.00 | 411,476.45 | 182025 | |
B2742 | 3/5/2025 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | MATI75 | 2,500.00 | 408,976.45 | 182025 | |
B2743 | 3/5/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | MATI75 | 2,500.00 | 406,476.45 | 182025 | |
B2744 | 3/5/2025 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 403,976.45 | 182025 | |
B2745 | 3/5/2025 | Albañilería | ISAAC MENDOZA ORTIZ | MATI75 | 2,500.00 | 401,476.45 | 182025 | |
B2746 | 3/5/2025 | Albañilería | JAVIER AYALA AGUAYO | MATI75 | 2,500.00 | 398,976.45 | 182025 | |
B2747 | 3/5/2025 | Albañilería | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | MATI75 | 2,500.00 | 396,476.45 | 182025 | |
B2748 | 3/5/2025 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | MATI75 | 2,500.00 | 393,976.45 | 182025 | |
B2749 | 3/5/2025 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | MATI75 | 2,500.00 | 391,476.45 | 182025 | |
B2750 | 3/5/2025 | Albañilería | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | MATI75 | 2,500.00 | 388,976.45 | 182025 | |
B2751 | 3/5/2025 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | MATI75 | 2,500.00 | 386,476.45 | 182025 | |
B2752 | 3/5/2025 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | MATI75 | 2,500.00 | 383,976.45 | 182025 | |
B2753 | 3/5/2025 | Albañilería | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | MATI75 | 2,500.00 | 381,476.45 | 182025 | |
B2754 | 3/5/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | LILA7 | 500.00 | 380,976.45 | 182025 |
Page 1 of 14
bottom of page


