top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3166 | 2/7/2025 | Pisos y adhesivos | Bodega De Recubrimientos, Pisos y Azulejos De Tepic | LILA7 | 4,620.00 | 826,964.34 | OC-600 | |
B3167 | 3/7/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 40.60 | 826,923.74 | comision cobrada por la cantidad de $356, $976, $19,150.71, $8336.69, $965.38, $20,000, $8577.49 | |
B3171 | 3/7/2025 | Mant. maquinaria | MONICA LILIAN COVARRUBIAS COBOS | ARGO | 4,589.38 | 820,349.60 | MANTENIMIENTO AAC | |
B3172 | 5/7/2025 | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | MATI75 | 20,400.00 | 799,949.60 | OC-624 | ||
B3173 | 5/7/2025 | Jardinería | Proveedor Ocasional | LILA7 | 3,450.00 | 796,499.60 | PLANTAS | |
B3174 | 5/7/2025 | Cimbra y andamios | IYALY DARITZA VAZQUEZ ACOSTA | LILA7 | 603.20 | 795,896.40 | ||
B3175 | 5/7/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 11.60 | 795,884.80 | COMISION COBRADA POR LA CANTIDAD DE $603.20 Y $3450 | |
B3176 | 4/7/2025 | Ferretería/mat elec | Proveedor Ocasional | LILA7 | 6,975.63 | 788,909.17 | ||
B3177 | 4/7/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 788,903.37 | COMISION COBRADA POR LA CANTIDAD DE $6975.63 | |
B3178 | 4/7/2025 | ISR regimen simplificado de confianza | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | Cancelado | 788,903.37 | mes mayo | ||
B3179 | 4/7/2025 | ISR Asimilados a Salarios | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 9,251.00 | 779,652.37 | mes mayo | |
B3180 | 4/7/2025 | ISR regimen simplificado de confianza | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 310.00 | 779,342.37 | mes mayo | |
B3181 | 5/7/2025 | Residente obra | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | MATI75 | 2,500.00 | 776,842.37 | nomina | |
B3182 | 5/7/2025 | Mantenimiento | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB DECO | 2,250.00 | 774,592.37 | nomina | |
B3183 | 5/7/2025 | Mantenimiento | NEMESIO PEREZ CARLOS | SUB BALA | 2,000.00 | 772,592.37 | nomina | |
B3184 | 5/7/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | 2,500.00 | 770,092.37 | nomina | |
B3185 | 7/7/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 770,086.57 | comision cobrada por la cantidad de $4589.38 | |
B3186 | 7/7/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 770,080.77 | comision cobrada por la cantidad de $4589.38 | |
B3187 | 7/7/2025 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 770,074.97 | comision cobrada por la cantidad de $20400 | |
B3188 | 7/7/2025 | Tres por ciento s/nomina | Secretaría De Administración y Finanzas | ART | 10,015.00 | 760,059.97 |
Page 1 of 3
bottom of page


