top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B325 | 3/6/2024 | Gas | Cora Gas | Huerta | 500.00 | 78,255.20 | Gas LP | |
B326 | 3/6/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 78,249.40 | Comisión correspondiente a importe por $500.00 | |
B327 | 4/6/2024 | Ministración | ART | ARGO | 143,000.00 | 221,249.40 | Retiro de inversión JCAM | |
B328 | 4/6/2024 | Reposición Gastos | José Angel Arteaga | ART | 143,000.00 | 78,249.40 | RETIRO DE INVERSION | |
B329 | 3/6/2024 | Mat construcción | Maderas y Complementos el Proveedor | MATI75 | 6,566.75 | 71,682.65 | ||
B330 | 4/6/2024 | Gasolina | Rendi Chicas Libramiento | ART | 933.76 | 70,748.89 | ||
B331 | 4/6/2024 | Concreto | Alfredo Gonzáles Ortega | MATI75 | 4,500.00 | 66,248.89 | ||
B332 | 4/6/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 66,243.09 | Comisión correspondiente a importe por $4,500.00 | |
B333 | 4/6/2024 | Mat construcción | Plasticos Burrin | ARGO | 1,902.45 | 64,340.64 | ||
B334 | 4/6/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 64,334.84 | Comisión correspondiente a importe por $1,902.45 | |
B335 | 5/6/2024 | Impuestos sobre nomina | Secretaría De Administración y Finanzas | ART | 1,025.00 | 63,309.84 | Correspondiente al mes de mayo | |
B336 | 6/6/2024 | Mat construcción | Plasticos Burrin | MATI75 | 1,902.45 | 61,407.39 | ||
B337 | 6/6/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 61,401.59 | Comisión correspondiente a importe por $1,902.45 | |
B338 | 6/6/2024 | Renta de maquinaria | Luis Santiago Hernández | MATI75 | 516.38 | 60,885.21 | ||
B339 | 7/6/2024 | Retiro de escombro | José Luis Becerra Rosales | MATI75 | 6,554.00 | 54,331.21 | ||
B340 | 7/6/2024 | Concreto | Alfredo Gonzáles Ortega | ARGO | 29,700.00 | 24,631.21 | ||
B341 | 7/6/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 24,625.41 | Comisión correspondiente a importe por $29,700.00 | |
B342 | 10/6/2024 | Gasolina | Oxxo Gas | ART | 1,401.00 | 23,224.41 | ||
B343 | 10/6/2024 | Pintura e imper | Oscar Eduardo Medina López | ARGO | 2,140.00 | 21,084.41 | Impermeabilizante para cimentación | |
B344 | 10/6/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 21,078.61 | Comisión correspondiente a importe por $2,140.00 |
Page 1 of 4
bottom of page


