top of page


Movimientos bancarios
Resumen del periodo
Octubre
2024
Saldo inicial
46,493.96
Abonos
7,746,293.99
Cargos
7,678,558.69
Saldo final
115,205.75
id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B916 | 2/10/2024 | Gasolina | Grupo Octano | ART | 2,183.65 | 44,310.31 | ||
B917 | 4/10/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | Cancelado | 44,310.31 | test1 | ||
B918 | 4/10/2024 | Reposición airbnb | Marcela Velarde Saiza | Cancelado | 44,310.31 | test2 | ||
B919 | 4/10/2024 | Mantenimiento | FRANCISCO ELIAS PADILLA | Cancelado | 44,310.31 | Testegresos1 | ||
B920 | 4/10/2024 | Acero | Grupo Tenerife | Cancelado | 44,310.31 | Testing 4 | ||
B921 | 5/10/2024 | Interes inversión | José Angel Arteaga | ART | 2,419.88 | 46,730.19 | Interés plazo | |
B922 | 5/10/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,214,148.18 | 1,260,878.37 | Vto inversión a plazo | |
B923 | 5/10/2024 | ISR Inversión | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 116.11 | 1,260,762.26 | ISR inversión plazo | |
B924 | 5/10/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | Cancelado | 1,260,762.26 | Renovación inversión a plazo | ||
B925 | 5/10/2024 | Mantenimiento Inmueble | Home Depot De México | Lindavista | 235.20 | 1,260,527.06 | Válvula anti olores | |
B926 | 5/10/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,016,451.95 | 2,276,979.01 | Cancelación inversión a plazo | |
B927 | 5/10/2024 | Ministración | ART | ARGO | 200,000.00 | 2,476,979.01 | Abono ARGO | |
B928 | 5/10/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,016,451.95 | 1,460,527.06 | Traspaso inversión | |
B929 | 5/10/2024 | Acero | ACEROS MURILLO | ARGO | 6,787.50 | 1,453,739.56 | OC-93 | |
B930 | 5/10/2024 | Acero | ACEROS MURILLO | LILA7 | 48,814.24 | 1,404,925.32 | OC-87 | |
B931 | 5/10/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 1,404,919.52 | Comisión correspondiente a importe por $6,787.50 | |
B932 | 5/10/2024 | Ferretería/mat elec | Karina Yaneth Virgen Ramos | LILA7 | 13,752.58 | 1,391,166.94 | OC-89 | |
B933 | 5/10/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 1,391,161.14 | Comisión correspondiente a importe por $48,814.24 | |
B934 | 5/10/2024 | Nomina | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | OFICINA | 2,500.00 | 1,388,661.14 | 402024 | |
B935 | 5/10/2024 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB | 2,000.00 | 1,386,661.14 | 402024 |
Page 1 of 10
bottom of page

