top of page

id | fecha | concepto | beneficiario | asignado | cargo | abono | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B547 | 1/8/2024 | Inversiones | José Angel Arteaga | ART | 1,648,820.18 | 1,662,586.02 | Vencimiento inversión a plazo | |
B548 | 1/8/2024 | Inversiones | José Angel Arteaga | ART | 3,366.37 | 1,665,952.39 | Interés a plazo | |
B549 | 1/8/2024 | ISR Inversión | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | ART | 157.67 | 1,665,794.72 | ISR Inversión a plazo | |
B550 | 1/8/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,652,028.88 | 13,765.84 | Renovación inversión a plazo | |
B551 | 1/8/2024 | Gasolina | Rendi Chicas Libramiento | ART | 995.51 | 12,770.33 | ||
B552 | 1/8/2024 | Gasolina | Rendi Chicas Libramiento | ART | 1,120.05 | 11,650.28 | ||
B553 | 1/8/2024 | Ajuste nomina | ART | ART | 0.03 | 11,650.25 | Ajuste de nominas del mes de julio | |
B554 | 1/8/2024 | Ministración | ART | LILA7 | 300,000.00 | 311,650.25 | 45505 | |
B555 | 2/8/2024 | Inversiones | José Angel Arteaga | ART | 1,652,028.88 | 1,963,679.13 | Cancelación de inversión a plazo | |
B556 | 2/8/2024 | Inversión | José Angel Arteaga | ART | 1,552,028.88 | 411,650.25 | Traspaso inversión | |
B557 | 2/8/2024 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | LILA7 | 129,270.01 | 282,380.24 | ||
B558 | 2/8/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 282,374.44 | Comisión correspondiente a importe por $129,270.01 | |
B559 | 2/8/2024 | Reposición Gastos | ART | ART | 22,035.99 | 260,338.45 | Cheque #1223 | |
B560 | 2/8/2024 | Reposición Compras | ART | ART | 2,787.93 | 257,550.52 | Cheque #1222 | |
B561 | 2/8/2024 | Concreto | Alfredo Gonzáles Ortega | ARGO | 35,100.00 | 222,450.52 | ||
B562 | 2/8/2024 | Comisiones Bancarias | Banorte | ART | 5.80 | 222,444.72 | Comisión correspondiente a importe por $35,100.00 | |
B563 | 3/8/2024 | Nomina | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | OFICINA | 2,500.00 | 219,944.72 | 312024 | |
B564 | 3/8/2024 | Nomina | FRANCISCO ELIAS PADILLA | SUB DECO | 2,000.00 | 217,944.72 | 312024 | |
B565 | 3/8/2024 | Nomina | JOSUÉ SAMUEL RAMIREZ ARROYO | SUB BALA | 2,000.00 | 215,944.72 | 312024 | |
B566 | 3/8/2024 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | LILA7 | 2,500.00 | 213,444.72 | 312024 |
Page 1 of 10
bottom of page


