top of page

Archivo nomina

Detalle
Periodo | Fecha inicial | Fecha final | Dispersion | Efectivo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
502025 | 6/12/2025 | 12/12/2025 | 19,285.71 | 24,157.14 | 43,442.86 |
492025 | 29/11/2025 | 5/12/2025 | 19,642.86 | 20,442.86 | 40,085.71 |
482025 | 22/11/2025 | 28/11/2025 | 20,142.86 | 18,657.14 | 38,800.00 |
472025 | 15/11/2025 | 21/11/2025 | 23,214.29 | 13,942.86 | 37,157.14 |
462025 | 8/11/2025 | 14/11/2025 | 22,142.86 | 13,242.86 | 35,385.71 |
452025 | 1/11/2025 | 7/11/2025 | 20,580.35 | 6,185.68 | 26,766.03 |
442025 | 27/10/2025 | 2/11/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
432025 | 20/10/2025 | 26/10/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
422025 | 13/10/2025 | 19/10/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
412025 | 6/10/2025 | 12/10/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
402025 | 29/9/2025 | 5/10/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
392025 | 22/9/2025 | 28/9/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
382025 | 15/9/2025 | 21/9/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
372025 | 8/9/2025 | 14/9/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
362025 | 1/9/2025 | 7/9/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
352025 | 25/8/2025 | 31/8/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
342025 | 18/8/2025 | 24/8/2025 | 9,250.00 | 3,799.99 | 13,049.99 |
332025 | 11/8/2025 | 17/8/2025 | 11,750.00 | 3,799.99 | 15,549.99 |
322025 | 4/8/2025 | 10/8/2025 | 11,750.00 | 3,799.99 | 15,549.99 |
322025 | 4/8/2025 | 10/8/2025 | 11,750.00 | 3,799.99 | 15,549.99 |
Page 1 of 6
bottom of page
