top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
|---|---|---|---|---|
462025 | CESAR MANUEL MEDINA MARTINEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
462025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
462025 | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
462025 | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
462025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
462025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
462025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
462025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 1,100.00 | 3,600.00 |
462025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
462025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 0.00 | 2,142.86 | 2,142.86 |
462025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
462025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
Page 1 of 1
bottom of page

