top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
|---|---|---|---|---|
332025 | NEMESIO PEREZ CARLOS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
332025 | MARTIMIANO VELAZCO CASTAÑEDA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
332025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
332025 | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
332025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
Page 1 of 1
bottom of page

