top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
|---|---|---|---|---|
452025 | CESAR MANUEL MEDINA MARTINEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
452025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 71.43 | 2,571.43 |
452025 | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
452025 | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | 1,785.71 | 0.00 | 1,785.71 |
452025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,008.93 | 0.00 | 2,008.93 |
452025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
452025 | RIGOBERTO IBARRA DE LIRA | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
452025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 1,614.28 | 4,114.28 |
452025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 499.97 | 2,999.97 |
452025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
Page 1 of 1
bottom of page

