top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
|---|---|---|---|---|
472025 | CESAR MANUEL MEDINA MARTINEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
472025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
472025 | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | 714.29 | 0.00 | 714.29 |
472025 | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
472025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
472025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
472025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
472025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
472025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
472025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
472025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
472025 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
472025 | GIOVANNI JAZHIEL BENAVIDES LOPEZ | 0.00 | 1,428.57 | 1,428.57 |
472025 | HECTOR SALVADOR VILLAOBOS FLORES | 0.00 | 714.29 | 714.29 |
Page 1 of 1
bottom of page

