top of page

Fecha de inicio
Fecha entrega obra
24/5/2024
19/5/2025
Semanas transcurridas
/
51
Avance tiempo
100%
Faltan
-209
Dias
Proceso | Dias eje | Estatus | Fecha Inicial | Fecha final |
|---|---|---|---|---|
REVISIÓN DE PLANERÍA, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO | 1 | Finalizado | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
REPORTE INICIAL | 1 | Finalizado | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
LIMPIEZA | 3 | Finalizado | 29/10/2024 | 31/10/2024 |
PREPARACIÓN DE ALMACÉN Y SANITARIO | 1 | Finalizado | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
TRAZO | 3 | Finalizado | 29/10/2024 | 31/10/2024 |
EXCAVACIÓN | 3 | Finalizado | 29/10/2024 | 31/10/2024 |
HABILITADO DE ACERO PARA CIMENTACIÓN Y COLUMNAS | 3 | Finalizado | 29/10/2024 | 31/10/2024 |
PLANTILLA POBRE, ZAPATAS Y CISTERNA | 3 | Finalizado | 29/10/2024 | 31/10/2024 |
PERFILAR Y NIVELAR | 3 | Finalizado | 29/10/2024 | 31/10/2024 |
COLOCACIÓN DE PLASTICO AISLANTE | 3 | Finalizado | 29/10/2024 | 31/10/2024 |
COLOCACIÓN PARRILLA PARA CIMENTACIÓN | 3 | Finalizado | 29/10/2024 | 31/10/2024 |
COLADO DE CIMENTACIÓN (zapatas corridas y aisladas) | 2 | Finalizado | 01/11/2024 | 02/11/2024 |
MUROS P/CISTERNAS | 2 | Finalizado | 01/11/2024 | 02/11/2024 |
MURETE DE CIMENTACION | 2 | Finalizado | 01/11/2024 | 02/11/2024 |
DALA DE DESPLANTE | 4 | Finalizado | 01/11/2024 | 04/11/2024 |
RELLENO | 4 | Finalizado | 01/11/2024 | 04/11/2024 |
CONTRATO CFE | 190 | Retrasado | 28/04/2025 | X |
PEGUE DE MUROS | 3 | Finalizado | 02/11/2024 | 04/11/2024 |
COLADO CASTILLOS | 3 | Finalizado | 02/11/2024 | 04/11/2024 |
DALA DE CERRAMIENTO | 3 | Finalizado | 02/11/2024 | 04/11/2024 |
Page 1 of 5

bottom of page

