top of page

Detalle
Comprobante
Cancelar
Folio | Fecha | Asignado | Concepto | Beneficiario | Abono | Cargo | Saldo | observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3364 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 448,870.41 | 512025 | |
B3363 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 451,370.41 | 512025 | |
B3362 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | 453,870.41 | 512025 | |
B3361 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 456,370.41 | 512025 | |
B3360 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | 458,870.41 | 512025 | |
B3359 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 461,370.41 | 512025 | |
B3358 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,142.86 | 463,870.41 | 512025 | |
B3357 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 466,013.27 | 512025 | |
B3356 | 20/12/2025 | MATI75 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 468,513.27 | 512025 | |
B3355 | 12/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | Home Depot De México | 52,291.61 | 471,013.27 | ||
B3354 | 12/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | JULIO CESAR CAMPOS MORA | 82,500.00 | 523,304.88 | ||
B3353 | 12/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 16,759.20 | 605,804.88 | ||
B3352 | 12/12/2025 | MATI75 | Albañilería | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,142.86 | 622,564.08 | 502025 | |
B3351 | 12/12/2025 | MATI75 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 624,706.94 | 502025 | |
B3350 | 12/12/2025 | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 627,206.94 | 502025 | |
B3349 | 12/12/2025 | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | 629,706.94 | 502025 | |
B3348 | 12/12/2025 | MATI75 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 632,206.94 | 502025 | |
B3347 | 12/12/2025 | MATI75 | Albañilería | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,142.86 | 634,706.94 | 502025 | |
B3346 | 12/12/2025 | MATI75 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 636,849.80 | 502025 | |
B3345 | 12/12/2025 | MATI75 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 639,349.80 | 502025 | |
B3344 | 11/12/2025 | ART | Contabilidad | Asesoria Organización e Integración de empresas de nayarit | 8,700.00 | 641,849.80 | honorarios noviembre | |
B3343 | 11/12/2025 | ART | IMSS | Instituto Mexicano Del Seguro Social | 12,749.58 | 650,549.80 | ||
B3342 | 8/12/2025 | MATI75 | Renta de maquinaria | Luis Santiago Hernández | 918.00 | 663,299.38 | ||
B3341 | 8/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 27,200.00 | 664,217.38 | CASETON | |
B3340 | 8/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 12,200.00 | 691,417.38 | ||
B3339 | 8/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 2,001.00 | 703,617.38 | ||
B3338 | 8/12/2025 | MATI75 | Concreto | Alfredo Gonzáles Ortega | 108,500.00 | 705,618.38 | ||
B3337 | 5/12/2025 | MATI75 | Albañilería | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,142.86 | 814,118.38 | 492025 | |
B3336 | 5/12/2025 | MATI75 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 816,261.24 | 492025 | |
B3335 | 5/12/2025 | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 818,761.24 | 492025 |
Page 1 of 113
bottom of page

