top of page

Documentos pendientes
id | fecha | asignado | concepto | beneficiario | cargo | abono | forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B3355 | 12/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | Home Depot De México | 52,291.61 | Transferencia | |
B3354 | 12/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | JULIO CESAR CAMPOS MORA | 82,500.00 | Transferencia | |
B3353 | 12/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 16,759.20 | Transferencia | |
B3344 | 11/12/2025 | ART | Contabilidad | Asesoria Organización e Integración de empresas de nayarit | 8,700.00 | ||
B3343 | 11/12/2025 | ART | IMSS | Instituto Mexicano Del Seguro Social | 12,749.58 | Transferencia | |
B3342 | 8/12/2025 | MATI75 | Renta de maquinaria | Luis Santiago Hernández | 918.00 | Transferencia | |
B3341 | 8/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | DORA LUZ LOPEZ PEREZ | 27,200.00 | Transferencia | |
B3340 | 8/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 12,200.00 | Transferencia | |
B3339 | 8/12/2025 | MATI75 | Mat construcción | Manuel Alejandro Gonzáles Molina | 2,001.00 | Transferencia | |
B3338 | 8/12/2025 | MATI75 | Concreto | Alfredo Gonzáles Ortega | 108,500.00 | Transferencia | |
B3329 | 5/12/2025 | ART | Tres por ciento s/nomina | Secretaría De Administración y Finanzas | 2,698.00 | ||
B3328 | 3/12/2025 | MATI75 | Ministración | ART | 800,000.00 | ||
B3327 | 19/11/2025 | MATI75 | Mat construcción | Maderas y Complementos el Proveedor | 5,966.00 | Transferencia | |
B3317 | 29/11/2025 | ART | Mant. Eq. transporte | Proveedor Ocasional | 1,170.00 | ||
B3316 | 29/11/2025 | ART | IVA simplificado | Secretaría de Hacienda y Crédito Público | 8,689.00 | Transferencia | |
B3304 | 18/11/2025 | ART | IMSS | Instituto Mexicano Del Seguro Social | 5,153.06 | Transferencia | |
B3294 | 11/11/2025 | ART | Contabilidad | Asesoria Organización e Integración de empresas de nayarit | 1,160.00 | Transferencia | |
B3292 | 11/11/2025 | MATI75 | Fontanero /elec | DISTRIBUCION INTERCERAMIC | 124.00 | ||
B3279 | 31/10/2025 | ART | Devoluciones | ART | 4,493.33 | ||
B3278 | 13/10/2025 | ART | Contabilidad | Asesoria Organización e Integración de empresas de nayarit | 1,160.00 |
Page 1 of 22
bottom of page

