top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
|---|---|---|---|---|
502025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 |
502025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
502025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
502025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
502025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
502025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
502025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
502025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
502025 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
502025 | GIOVANNI JAZHIEL BENAVIDES LOPEZ | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
502025 | HECTOR SALVADOR VILLAOBOS FLORES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
502025 | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
502025 | ISAAC EMMANUEL MIRALRIO DUEÑAS | 0.00 | 2,142.86 | 2,142.86 |
502025 | ANTONIO RODRIGUEZ PADILLA | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
502025 | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 0.00 | 714.29 | 714.29 |
Page 1 of 1
bottom of page

