top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
|---|---|---|---|---|
482025 | CESAR MANUEL MEDINA MARTINEZ | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
482025 | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
482025 | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
482025 | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
482025 | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
482025 | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
482025 | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
482025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
482025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
482025 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 |
482025 | GIOVANNI JAZHIEL BENAVIDES LOPEZ | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
482025 | HECTOR SALVADOR VILLAOBOS FLORES | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
482025 | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 |
482025 | RAYAN ALBERTO VALDEZ ARELLANO | 0.00 | 357.14 | 357.14 |
Page 1 of 1
bottom of page

