top of page

Periodo | Nombre | Dispersion | Efectivo | Total |
|---|---|---|---|---|
102025 | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
102025 | JESUS ERNESTO SANCHEZ TORRES | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
102025 | KEVIN EVERARDO ROSALES PUENTE | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
102025 | OSCAR MANUEL SANABIA ENRIQUEZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
102025 | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 | 312.50 | 2,812.50 |
102025 | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
102025 | JORGE ALBERTO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
102025 | JOSE DE JESUS MIRAMONTES LOERA | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
102025 | DENIS PAUL MARTINEZ QUEZADA | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
102025 | CESAR ELOY PRADO BARAJAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
102025 | ANGEL JAHZIEL BELIZ CAYETANO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
102025 | FRANCISCO ELIAS PADILLA | 2,250.00 | 0.00 | 2,250.00 |
102025 | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 2,500.00 | 1,500.00 | 4,000.00 |
102025 | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 |
102025 | JESUS JOEL VELAZQUEZ BASULTO | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
102025 | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
102025 | JUAN CARLOS ARTEAGA M. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102025 | IRIS VIANEY CASTRO ROSALES | 1,760.00 | 0.00 | 1,760.00 |
102025 | JESUS DAVID ZAMORA MUÑOZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
102025 | ABRAHAM MENDOZA ORTIZ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 |
Page 1 of 3
bottom of page

