top of page

Observaciones
CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
OFICIAL
3111148369
MATI75
2624.98
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
20 de mayo de 2024
6 de junio de 2024
NACC020417HNTVYRA0
50170283472
Fecha | Periodo | Observaciones |
|---|---|---|
1/11/2025 | 442025 | |
28/5/2025 | 222025 | Lo mandé a otro trabajo. |
12/5/2025 | 202025 | Falta por motivos personales. |
10/5/2025 | 192025 | Motivos personales. |
11/11/2024 | 462024 | Uso de teléfono celular en horas laborales |
11/11/2024 | 462024 | Uso de teléfono celular en horas laborales |
11/11/2024 | 462024 | Uso de teléfono celular en horas laborales |
5/11/2024 | 452024 | No está en obra 8.24 am |
15/8/2024 | 332024 | Se le encontró sentado utilizando celular en horario laboral. |
2/8/2024 | 312024 | Se movió a ARGO por falta de Oficial Adrian |
17/7/2024 | 292024 | Falta injustificada martes 16 de Julio |
16/7/2024 | 292024 | Falta con permiso |
5/7/2024 | 272024 | Pidió permiso para el sábado |
Page 1 of 1
bottom of page


