top of page

Periodo
Del:
6/12/2025
Al:
12/12/2025
Dispersión
19,285.71
Efectivo
24,157.14
Total nomina
43,442.86
NOMBRE | OBRA | BASE | TRANSFERS | BANCO | CAJA | PAGO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
OFICINA | ||||||
TOTAL OFICINA | ART | 0.00 | ||||
SUBCONTRATOS | ||||||
TOTAL | SUB | 0.00 | ||||
MATI75 | ||||||
EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | MATI75 | MATI75 | 1.00 | 2,500.00 | 2,300.00 | 4,800.00 |
ANTONIO RODRIGUEZ PADILLA | MATI75 | MATI75 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
BRAULIO LOPEZ FLORES | MATI75 | MATI75 | 2,500.00 | 500.00 | 3,000.00 | |
CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | MATI75 | MATI75 | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 | |
CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | MATI75 | MATI75 | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | |
GIOVANNI JAZHIEL BENAVIDES LOPEZ | MATI75 | MATI75 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | MATI75 | MATI75 | 2,500.00 | 2,500.00 | ||
ISAAC EMMANUEL MIRALRIO DUEÑAS | MATI75 | MATI75 | 2,142.86 | 2,142.86 | ||
JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | MATI75 | MATI75 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | MATI75 | MATI75 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | MATI75 | MATI75 | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | |
LUIS FERNANDO REYES LOZANO | MATI75 | MATI75 | 714.29 | 714.29 | ||
MANUEL GARCIA SANDOVAL | MATI75 | MATI75 | 3,500.00 | 3,500.00 | ||
REYNALDO PEREZ LOPEZ | MATI75 | MATI75 | 2,500.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | |
SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | MATI75 | MATI75 | 2,142.86 | 0.00 | 2,142.86 | |
0.00 | ||||||
0.00 | ||||||
SERVICIOS ESPECIALES |
Page 1 of 1
bottom of page

