top of page

OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
PEON
3114442469
MATI75
1875
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
31 de marzo de 2025
CXCO941124HNTRL05
17169442427
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/5/2025 | 1/6/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 2,008.9 | 0.0 | 2,008.9 |
19/5/2025 | 25/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
12/5/2025 | 18/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
5/5/2025 | 11/5/2025 | 1 | 0 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 2,142.9 | 0.0 | 2,142.9 |
28/4/2025 | 4/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
21/4/2025 | 27/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
Page 1 of 1
bottom of page


