top of page

JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
RESIDENTE
3111006195
MATI75
3000
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
25 de agosto de 2021
26 de junio de 2024
BOFC911223HNTRLR02
55129104182
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/12/2025 | 12/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
29/11/2025 | 5/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
22/11/2025 | 28/11/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
15/11/2025 | 21/11/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | |
8/11/2025 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
1/11/2025 | 7/11/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
8/9/2025 | 14/9/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
1/9/2025 | 7/9/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
25/8/2025 | 31/8/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
18/8/2025 | 24/8/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
11/8/2025 | 17/8/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
4/8/2025 | 10/8/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
28/7/2025 | 3/8/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
14/7/2025 | 20/7/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
23/6/2025 | 29/6/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
16/6/2025 | 22/6/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
9/6/2025 | 15/6/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
2/6/2025 | 8/6/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
26/5/2025 | 1/6/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
19/5/2025 | 25/5/2025 | 0 | 0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 2,500.0 | 1,500.0 | 4,000.0 |
Page 1 of 4
bottom of page


