top of page

JOSE LUIS AGUILAR ROSALES
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
OFICIAL
3111265506
MATI75
2625
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
10 de enero de 2025
AURL590816HNTGSS01
55805903295
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/12/2025 | 12/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 | |
29/11/2025 | 5/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 | |
22/11/2025 | 28/11/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 | |
15/11/2025 | 21/11/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 | |
8/11/2025 | 14/11/2025 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
2/6/2025 | 8/6/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
26/5/2025 | 1/6/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
19/5/2025 | 25/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
12/5/2025 | 18/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
5/5/2025 | 11/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
28/4/2025 | 4/5/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
21/4/2025 | 27/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 218.7 | 2,500.0 | 1,000.0 | 3,500.0 |
Page 1 of 2
bottom of page


