top of page

EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
RESIDENTE
3112031108
MATI75
3600
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
1 de enero de 1970
6 de junio de 2024
LOJE830503HNTPMD06
55008300943
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/12/2025 | 12/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 | |
29/11/2025 | 5/12/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 | |
22/11/2025 | 28/11/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 | |
15/11/2025 | 21/11/2025 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 | |
8/11/2025 | 14/11/2025 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,500.0 | 1,100.0 | 3,600.0 |
1/11/2025 | 7/11/2025 | 1 | 0 | 257.1 | 257.1 | 257.1 | 257.1 | 2,500.0 | 1,614.3 | 4,114.3 |
8/9/2025 | 14/9/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
1/9/2025 | 7/9/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
25/8/2025 | 31/8/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
18/8/2025 | 24/8/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
11/8/2025 | 17/8/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
4/8/2025 | 10/8/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
28/7/2025 | 3/8/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
14/7/2025 | 20/7/2025 | 1 | 0 | 257.1 | 257.1 | 257.1 | 257.1 | 2,500.0 | 1,614.3 | 4,114.3 |
23/6/2025 | 29/6/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
16/6/2025 | 22/6/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
9/6/2025 | 15/6/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
2/6/2025 | 8/6/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
26/5/2025 | 1/6/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
19/5/2025 | 25/5/2025 | 0 | 0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 2,500.0 | 2,300.0 | 4,800.0 |
Page 1 of 4
bottom of page


