top of page

BRAYAN JOSUE RAMIREZ MARILES
Puesto:
Celular:
Obra asignada:
Sueldo semanal:
PEON
3111635097
MATI75
1875
Fecha ingreso:
Fecha contrato:
CURP:
Núm. IMSS:
13 de enero de 2025
RAMB051111HNTMRRA9
50210501461
fechaini | fechafin | falta | retardo | penasis | penret | penprod | pendis | dispersion | efectivo | totalpago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/6/2025 | 29/6/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
16/6/2025 | 22/6/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
9/6/2025 | 15/6/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
2/6/2025 | 8/6/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
26/5/2025 | 1/6/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
19/5/2025 | 25/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
12/5/2025 | 18/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
5/5/2025 | 11/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
28/4/2025 | 4/5/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
21/4/2025 | 27/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
14/4/2025 | 20/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
7/4/2025 | 13/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
31/3/2025 | 6/4/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
24/3/2025 | 30/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
17/3/2025 | 23/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
10/3/2025 | 16/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
3/3/2025 | 9/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 0.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
24/2/2025 | 2/3/2025 | 0 | 0 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 2,500.0 | 0.0 | 2,500.0 |
17/2/2025 | 23/2/2025 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 2,200.0 | 0.0 | 2,200.0 |
10/2/2025 | 16/2/2025 | 0 | 0 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 137.5 | 0.0 | 2,200.0 | 2,200.0 |
Page 1 of 2
bottom of page


