top of page

Historial contratista

Claudio Omar Ocampo
Fontanería Y Electricidad
311.154.37.45
Cálidad
Tiempo entrega
Limpieza
Contrato | Fecha inicial | Fecha final | Obra | Motivo fin | Ev calidad | Ev tiempo | Ev limpieza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
con20 | 07/06/2025 | 31/10/2025 | LILA7 | Terminó en tiempo y forma | 4 | 3 | 3 |
con8 | 26/05/2025 | 26/05/2025 | ARGO | Terminó en tiempo y forma | 3 | 3 | 3 |
con4 | 01/08/2024 | MATI75 | |||||
con3 | 15/07/2024 | 07/06/2025 | LILA7 | Terminó en tiempo y forma | 4 | 3 | 2 |
con2 | 13/07/2024 | 26/05/2025 | ARGO | Terminó en tiempo y forma | 4 | 3 | 1 |
Page 1 of 1
bottom of page

