top of page


Fondo de efectivo
movimiento | fecha | abono | cargo | saldo | observaciones | captura |
|---|---|---|---|---|---|---|
E3019 | 12/12/2025 | 50,000.00 | 77,900.00 | JAAM | ||
E3017 | 5/12/2025 | 100,000.00 | 137,200.00 | JAAM | ||
E2978 | 29/11/2025 | 80,000.00 | 237,200.00 | JAAM | ||
E2964 | 22/11/2025 | 20,000.00 | 317,200.00 | JAAM | ||
E2963 | 15/11/2025 | 40,000.00 | 337,200.00 | JAAM | ||
E2944 | 7/11/2025 | 30,000.00 | 377,200.00 | JAAM | ||
E2932 | 3/11/2025 | 40,000.00 | 407,200.00 | DEGOTI Y PERITO | JAAM | |
E2931 | 16/10/2025 | 35,000.00 | 433,200.00 | TRASPASO PARA TRAMITES MATI75 | JAAM | |
E2926 | 29/9/2025 | 42,200.00 | 468,200.00 | JAAM | ||
E2917 | 25/9/2025 | 50,000.00 | 426,000.00 | JAAM | ||
E2916 | 25/9/2025 | 50,000.00 | 376,000.00 | FONDEO FINIQUITO ARQ. BORJAS | JAAM | |
E2914 | 24/9/2025 | 5,000.00 | 426,000.00 | JAAM | ||
E2913 | 24/9/2025 | 85,000.00 | 431,000.00 | fondeo para carpinteria | JAAM | |
E2911 | 24/9/2025 | 160,000.00 | 516,000.00 | EFECTIVO TIGUAN | JAAM | |
E2910 | 24/9/2025 | 160,000.00 | 356,000.00 | VENTA TIGUAN | JAAM | |
E2908 | 17/9/2025 | 60,000.00 | 516,000.00 | JAAM | ||
E2907 | 17/9/2025 | 100,000.00 | 576,000.00 | JAAM | ||
E2906 | 17/9/2025 | 400,000.00 | 676,000.00 | JAAM | ||
E2882 | 4/9/2025 | 20,000.00 | 276,000.00 | madre > Ricardo | JAAM | |
E2881 | 1/9/2025 | 35,000.00 | 296,000.00 | JAAM |
Page 1 of 12
bottom of page
