top of page

Fecha de inicio
Fecha entrega obra
24/5/2024
Semanas transcurridas
/
Avance tiempo
100%
Faltan
Dias
Dias
Retraso
Etapa | INI prog | FIN prog | Dias prog | Inicio ejecución | Fin ejecución | Dias ejecución | Prog vs Ejec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREELIMINARES | 24/5/2024 | 13/6/2024 | 20 | 28/04/2025 | X | 190 | 170 |
CIMENTACIÓN | 27/5/2024 | 26/6/2024 | 30 | 01/11/2024 | 31/10/2024 | 0 | -30 |
PRIMER NIVEL | 27/6/2024 | 16/4/2025 | 293 | 02/11/2024 | 28/02/2025 | 119 | -174 |
SEGUNDO NIVEL | 16/9/2024 | 18/4/2025 | 214 | 02/11/2024 | 30/01/2025 | 90.00 | -124.00 |
TERCER NIVEL | 16/12/2024 | 9/5/2025 | 144 | 07/12/2024 | 21/01/2025 | 46.00 | -98.00 |
AZOTEA | 17/3/2025 | 26/4/2025 | 40 | 07/12/2024 | 28/02/2025 | 84.00 | 44.00 |
INSTALACIONES | 10/5/2025 | 29/5/2025 | 19 | 12/05/2025 | X | 176.00 | 157.00 |
ACABADOS | 8/4/2025 | 29/5/2025 | 51 | 10/02/2025 | X | 267.00 | 216.00 |
REVISIÓN GENERAL | 7/5/2025 | 10/5/2025 | 3 |
Page 1 of 1

bottom of page

