top of page


Contratista
Servicio
Telefono
Kevin Palacios
Fierrero
3113436696
Forma pago
Avance tiempo
100.00%
% pagado
89.29%
% avance est

Id | Fecha | Asignado | Concepto | Cargo | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
E2346 | 3/5/2025 | MATI75 | Fierrero | 41,500.00 | Efectivo |
E2403 | 10/5/2025 | MATI75 | Fierrero | 56,500.00 | Efectivo |
E2447 | 17/5/2025 | MATI75 | Fierrero | 5,000.00 | Efectivo |
E2528 | 31/5/2025 | MATI75 | Fierrero | 10,000.00 | Efectivo |
E2578 | 7/6/2025 | MATI75 | Fierrero | 3,500.00 | Efectivo |
E2673 | 21/6/2025 | MATI75 | Fierrero | 4,500.00 | Efectivo |
E2712 | 28/6/2025 | MATI75 | Fierrero | 20,000.00 | Efectivo |
E2740 | 5/7/2025 | MATI75 | Fierrero | 4,500.00 | Efectivo |
E1902 | 8/3/2025 | MATI75 | Fierrero | 5,000.00 | Efectivo |
E1957 | 15/3/2025 | MATI75 | Fierrero | 15,000.00 | Efectivo |
E2068 | 29/3/2025 | MATI75 | Fierrero | 6,000.00 | Efectivo |
E2176 | 12/4/2025 | MATI75 | Fierrero | 6,000.00 | Efectivo |
E2239 | 16/4/2025 | MATI75 | Fierrero | 5,000.00 | Efectivo |
E2244 | 21/4/2025 | MATI75 | Fierrero | 15,000.00 | Efectivo |
E2267 | 26/4/2025 | MATI75 | Fierrero | 5,000.00 | Efectivo |
E1468 | 11/1/2025 | MATI75 | Fierrero | 3,000.00 | Efectivo |
E1545 | 25/1/2025 | MATI75 | Fierrero | 20,000.00 | Efectivo |
E1598 | 1/2/2025 | MATI75 | Fierrero | 5,000.00 | Efectivo |
E1646 | 8/2/2025 | MATI75 | Fierrero | 15,000.00 | Efectivo |
E1707 | 15/2/2025 | MATI75 | Fierrero | 19,000.00 | Efectivo |
Page 1 of 2
Pagos parciales por avance
bottom of page
