top of page


Contratista
Servicio
Telefono
Claudio Omar Ocampo
Fontanería Y Electricidad
311.154.37.45
Forma pago
Avance tiempo
100.00%
% pagado
32.31%
% avance est

Id | Fecha | Asignado | Concepto | Cargo | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
E2348 | 3/5/2025 | MATI75 | Fontanero /elec | 6,000.00 | Efectivo |
E2341 | 3/5/2025 | MATI75 | Fontanería Y Electricidad | 12,000.00 | Efectivo |
E2401 | 10/5/2025 | MATI75 | Fontanería Y Electricidad | 5,000.00 | Efectivo |
E2714 | 28/6/2025 | MATI75 | Fontanería Y Electricidad | 2,000.00 | Efectivo |
E2174 | 12/4/2025 | MATI75 | Fontanería Y Electricidad | 16,000.00 | Efectivo |
E2242 | 16/4/2025 | MATI75 | Fontanería Y Electricidad | 17,000.00 | Efectivo |
E2294 | 26/4/2025 | MATI75 | Fontanería Y Electricidad | 18,000.00 | Efectivo |
E1505 | 18/1/2025 | MATI75 | Fontanería Y Electricidad | 8,000.00 | Efectivo |
Page 1 of 1
Pagos parciales por avance
bottom of page
