top of page

Detalle
Pagar
Folio | Proveedor | Asignado | Vencimiento | Estatus | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
OC-592 | CONSTRUNAY | MATI75 | 4/7/2025 | PAGO RET | 642.00 |
OC-593 | CONSTRUNAY | MATI75 | 6/7/2025 | PAGO RET | 17,100.00 |
OC-601 | CONSTRUNAY | MATI75 | 10/7/2025 | PAGO RET | 4,047.00 |
OC-603 | CONSTRUNAY | ARGO | 11/7/2025 | PAGO RET | 144.00 |
OC-604 | CONSTRUNAY | MATI75 | 11/7/2025 | PAGO RET | 12,200.00 |
OC-605 | CONSTRUNAY | MATI75 | 14/7/2025 | PAGO RET | 11,000.00 |
OC-613 | CONSTRUNAY | LILA7 | 20/7/2025 | PAGO RET | 388.50 |
OC-614 | CONSTRUNAY | MATI75 | 20/7/2025 | PAGO RET | 8,170.00 |
OC-615 | CONSTRUNAY | LILA7 | 20/7/2025 | PAGO RET | 28.00 |
OC-617 | CONSTRUNAY | MATI75 | 24/7/2025 | PAGO RET | 2,675.00 |
OC-620 | CONSTRUNAY | MATI75 | 26/7/2025 | PAGO RET | 19,600.00 |
OC-622 | CONSTRUNAY | MATI75 | 30/7/2025 | PAGO RET | 3,100.00 |
OC-623 | CONSTRUNAY | MATI75 | 30/7/2025 | PAGO RET | 1,940.00 |
OC-627 | CONSTRUNAY | MATI75 | 1/8/2025 | PAGO RET | 6,500.00 |
OC-636 | LM RENTA MAQUINARIA | MATI75 | 04/11/2025 | X PAGAR | 918.00 |
Page 1 of 3
bottom of page

