top of page

RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO
*Solo muestra los totales de las obras activas
39,422.00
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
B2698 | 26/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
B2751 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
B2813 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
B2867 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
B2931 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,142.86 |
B2988 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
B3041 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E2606 | 10/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,338.99 |
B2207 | 8/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,200.00 |
B2294 | 15/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,200.00 |
B2375 | 22/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 1,767.86 |
E2074 | 29/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 358.00 |
B2442 | 29/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,142.86 |
B2505 | 5/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
B2587 | 12/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
B2638 | 16/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
B2065 | 22/2/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 1,571.43 |
B2136 | 1/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAYMUNDO ALEJANDRO SEVILLA PALACIO | 2,200.00 |
Page 1 of 1
bottom of page

