top of page

RAMON CARDENAS CAYETANO
*Solo muestra los totales de las obras activas
13,182.14
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
B2771 | 3/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2812 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2866 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2930 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2987 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,071.43 |
E2544 | 4/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,240.00 |
B3040 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
E2610 | 10/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 3,446.12 |
B2231 | 8/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2318 | 15/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2398 | 22/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2464 | 29/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2524 | 5/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,071.43 |
B2606 | 12/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,428.57 |
B2657 | 16/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B2716 | 26/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,500.00 |
B1579 | 4/1/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 2,200.00 |
B1651 | 11/1/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,767.86 |
B1736 | 18/1/2025 | Obras | ARGO | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,178.57 |
B1734 | 18/1/2025 | Obras | ARGO | Albañilería | RAMON CARDENAS CAYETANO | 1,021.43 |
Page 1 of 2
bottom of page

