top of page

OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ
*Solo muestra los totales de las obras activas
8,831.52
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
E3004 | 29/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 |
B2770 | 3/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 |
B2824 | 10/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,142.86 |
B2879 | 17/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 |
B2929 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 |
B2986 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,008.93 |
E2540 | 3/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 1,330.59 |
E2538 | 3/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 492.00 |
B2523 | 5/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 |
B2605 | 12/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 |
B2656 | 16/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 |
B2715 | 26/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | OLASIO CHAVEZ DE LA CRUZ | 2,500.00 |
Page 1 of 1
bottom of page

