top of page

JOSE LUIS AGUILAR ROSALES
*Solo muestra los totales de las obras activas
93,245.98
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
E3013 | 12/12/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B3350 | 12/12/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
E3001 | 5/12/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B3335 | 5/12/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
E2986 | 29/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B3324 | 29/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
E2953 | 15/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 3,000.00 |
E2972 | 22/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B3313 | 22/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
B2696 | 26/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
E2327 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B2749 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
E2392 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B2810 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
E2437 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B2864 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
E2483 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B2926 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
E2522 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 |
B2983 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 |
Page 1 of 3
bottom of page

