top of page

JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ
*Solo muestra los totales de las obras activas
61,837.08
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
B3349 | 12/12/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
B3334 | 5/12/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
B3323 | 29/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
E2952 | 15/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B3312 | 22/11/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
B2695 | 26/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B2748 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
B2809 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
B2863 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B2925 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B2982 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B3036 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
E2607 | 10/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 3,203.12 |
B2132 | 1/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
B2203 | 8/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 |
B2291 | 15/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B2372 | 22/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B2439 | 29/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B2502 | 5/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
B2584 | 12/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,142.86 |
Page 1 of 2
bottom of page

