top of page

HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES
*Solo muestra los totales de las obras activas
66,819.79
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
B2691 | 26/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,142.86 |
B2744 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B2804 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B2858 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,142.86 |
B2919 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,008.93 |
B2976 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 1,674.11 |
E2611 | 10/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 4,450.15 |
B2128 | 1/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B2199 | 8/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B2287 | 15/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B2368 | 22/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B2435 | 29/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B2498 | 5/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 1,785.71 |
B2580 | 12/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B2631 | 16/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B1576 | 4/1/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,343.75 |
B1646 | 11/1/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B1708 | 18/1/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
B1769 | 25/1/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 1,785.71 |
B1842 | 1/2/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 2,500.00 |
Page 1 of 2
bottom of page

