top of page

CRESCENCIO SEVILLA PALACIO
*Solo muestra los totales de las obras activas
83,818.75
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
B2688 | 26/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E2322 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 1,000.00 |
B2742 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E2387 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 1,000.00 |
B2801 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E2432 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 1,000.00 |
B2855 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E2477 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 1,000.00 |
B2916 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E2517 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 312.50 |
B2973 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E2562 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 1,000.00 |
B3027 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E2602 | 10/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 3,647.32 |
B2124 | 1/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E1882 | 8/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 312.50 |
B2195 | 8/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E1939 | 15/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 1,000.00 |
B2284 | 15/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 2,500.00 |
E1990 | 22/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | CRESCENCIO SEVILLA PALACIO | 312.50 |
Page 1 of 3
bottom of page

