top of page

BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN
*Solo muestra los totales de las obras activas
49,375.00
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
E2335 | 3/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 1,000.00 |
B2762 | 3/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
E2385 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 1,000.00 |
B2797 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
E2430 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 1,000.00 |
B2851 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
B2912 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,343.75 |
E2515 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 312.50 |
B2969 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
E2605 | 10/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,882.13 |
E1895 | 8/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 1,000.00 |
B2218 | 8/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
E1948 | 15/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 1,000.00 |
B2305 | 15/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
E2000 | 22/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 1,000.00 |
B2386 | 22/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
E2060 | 29/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 750.00 |
B2453 | 29/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
E2120 | 5/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 1,000.00 |
B2516 | 5/4/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | BERLIN YEFRI ROMAN ESTEBAN | 2,500.00 |
Page 1 of 2
bottom of page

