top of page

ANTONIO ORTEGA SANCHEZ
*Solo muestra los totales de las obras activas
55,823.54
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
B2686 | 26/4/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E2321 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
B2740 | 3/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E2384 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
B2796 | 10/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E2429 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
B2850 | 17/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E2475 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
B2911 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E2514 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
B2968 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E2560 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
B3023 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E2601 | 10/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 3,323.54 |
B2122 | 1/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E1880 | 8/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
B2194 | 8/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E1938 | 15/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
B2282 | 15/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 2,500.00 |
E1989 | 22/3/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ORTEGA SANCHEZ | 1,000.00 |
Page 1 of 3
bottom of page

