top of page

ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ
*Solo muestra los totales de las obras activas
100,307.45
id | fecha | categoria | asignado | concepto | beneficiario | cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|
E2334 | 3/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B2761 | 3/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
E2398 | 10/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B2821 | 10/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
E2443 | 17/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B2875 | 17/5/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
E2474 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B2910 | 24/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
B2967 | 31/5/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,410.71 |
E2559 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B3022 | 7/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
E2645 | 14/6/2025 | Obras | MATI75 | Albañileria | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 4,863.69 |
E1894 | 8/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B2217 | 8/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
E1947 | 15/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B2304 | 15/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
E1999 | 22/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B2385 | 22/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
E2059 | 29/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 500.00 |
B2452 | 29/3/2025 | Obras | LILA7 | Albañilería | ANTONIO ESCOBEDO GONZALEZ | 2,500.00 |
Page 1 of 4
bottom of page

