top of page


Estado de cuenta
MATI75
Fecha inicio:
1/11/2024
Presupuestos de obra
Presupuesto inicial:
Trab. adicionales:
Total presupuestos:
14,643,510.94
64,500.00
14,714,460.94
Resumen movimientos
Tram / prelim / finiquitos
260,734.00
Total estimado obra
14,714,460.94
Abonos:
9,661,923.93
Restante estimado*:
5,313,271.01
*Puede variar hasta en un 7% sobre el costo directo.
Folio | Fecha | Concepto | Beneficiario | Cargo | Abono |
|---|---|---|---|---|---|
B3356 | 20/12/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,500.00 | |
B3357 | 20/12/2025 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | 2,500.00 | |
B3358 | 20/12/2025 | Albañilería | CARLOS HUMBERTO GARCIA FRIAS | 2,142.86 | |
B3359 | 20/12/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 2,500.00 | |
B3360 | 20/12/2025 | Albañilería | JOSE DE JESUS GONZALEZ HERNANDEZ | 2,500.00 | |
B3361 | 20/12/2025 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 2,500.00 | |
B3362 | 20/12/2025 | Albañilería | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 2,500.00 | |
B3363 | 20/12/2025 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 2,500.00 | |
B3364 | 20/12/2025 | Albañilería | SEBASTIAN GUADALUPE AYALA AVALOS | 2,500.00 | |
E3020 | 20/12/2025 | Ministración | ART | 200,000.00 | |
E3032 | 20/12/2025 | Albañilería | EDGAR WILLIAM LOPEZ JIMENEZ | 2,300.00 | |
E3033 | 20/12/2025 | Albañilería | ANTONIO RODRIGUEZ PADILLA | 3,500.00 | |
E3034 | 20/12/2025 | Albañilería | BRAULIO LOPEZ FLORES | 1,000.00 | |
E3035 | 20/12/2025 | Albañilería | CRISTHIAN NOEL NAVARRO CAYETANO | 1,000.00 | |
E3036 | 20/12/2025 | Albañilería | DAVID GUTIERREZ OROZCO | 714.29 | |
E3037 | 20/12/2025 | Albañilería | GIOVANNI JAZHIEL BENAVIDES LOPEZ | 2,142.86 | |
E3038 | 20/12/2025 | Albañilería | HECTOR SALVADOR VILLALOBOS FLORES | 1,785.71 | |
E3039 | 20/12/2025 | Albañilería | ISAAC EMMANUEL MIRALRIO DUEÑAS | 357.14 | |
E3040 | 20/12/2025 | Albañilería | JESUS VIDAL VALDEZ ORTEGA | 2,000.00 | |
E3041 | 20/12/2025 | Albañilería | JOSÉ CARMEN BORJAS FLORES | 3,500.00 | |
E3042 | 20/12/2025 | Albañilería | JOSE LUIS AGUILAR ROSALES | 1,000.00 | |
E3043 | 20/12/2025 | Albañilería | LUIS FERNANDO REYES LOZANO | 2,142.86 | |
E3044 | 20/12/2025 | Albañilería | MANUEL GARCIA SANDOVAL | 1,000.00 | |
E3045 | 20/12/2025 | Albañilería | MIGUEL ANGEL ROBLEDO VALENZUELA | 714.29 | |
E3046 | 20/12/2025 | Albañilería | REYNALDO PEREZ LOPEZ | 500.00 | |
E3047 | 20/12/2025 | Aguinaldos Albañilería | Personal Albañilería | 15,713.00 | |
E3048 | 20/12/2025 | Cimbra y andamios | Renta de Cimbra Rivera | 20,800.00 | |
E3049 | 20/12/2025 | Otros | Proveedor Ocasional | 876.97 | |
E3050 | 20/12/2025 | Fontanero /elec | Jorge Armando Esparza | 10,500.00 | |
E3051 | 20/12/2025 | Fierrero | Kevin Palacios | 10,000.00 |
Page 1 of 49
bottom of page
